<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Börsenwahn</title>
	<atom:link href="http://www.boersenwahn.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersenwahn.de</link>
	<description>Börse und Wirtschaft im Überblick</description>
	<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:26:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Honorar einer guten steuerlichen Beratung</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/honorar-einer-guten-steuerlichen-beratung/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/honorar-einer-guten-steuerlichen-beratung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Die steuerliche Beratung gilt für viele Selbständige und Unternehmen als sehr wichtig, wenn es darum geht, sämtliche Vorteile, die sich durch steuerliche Vergünstigungen ergeben, voll auszunutzen. Doch ist es häufig nicht einfach, eine gute steuerliche Beratung zu finden, die zudem auch noch in Hinsicht auf das Preis-Leistungsverhältnis fair und transparent ist. Grundsätzlich gilt, dass jede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/honorar-einer-guten-steuerlichen-beratung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banken wollen sich stärker in Social Media engagieren</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/banken-wollen-sich-starker-in-social-media-engagieren/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/banken-wollen-sich-starker-in-social-media-engagieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Einer Studie der Hamburger Beratungsgesellschaft Steria Mummert Consulting zufolge, wollen sich 76 Prozent der Banken stärker in sozialen Online-Netzwerken engagieren. Noch ein Jahr zuvor wollte dies nur jede 2. Bank.
Banken wollen an der Kommunikation teilhaben, wie sich Menschen über ihre Erlebnisse mit Banken austauschen. Man will ja schließlich wissen, wie über das eigene Haus geredet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/banken-wollen-sich-starker-in-social-media-engagieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Börslicher Handel vs. Außerbörslicher Handel</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/borslicher-handel-vs-auserborslicher-handel/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/borslicher-handel-vs-auserborslicher-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Derivate]]></category>

		<category><![CDATA[Handel]]></category>

		<category><![CDATA[Optionsscheine]]></category>

		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Wertpapiertransaktionen können entweder über Börse abgewickelt werden oder mit einem Handelspartner im außerbörslichen Direkthandel. Handelspartner sind die großen Investmentbanken, die häufig auch als Emittenten von Zertifikaten, Optionsscheinen und anderen Derivaten auftreten. 
Während der börsliche Handel durch seine Liquidität und Transparenz überzeugt, gibt es auch für den außerbörslichen Direkthandel eine Reihe von Argumenten: zum einen sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/borslicher-handel-vs-auserborslicher-handel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechte Aussichten für Solarbranche</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/schlechte-aussichten-fur-solarbranche/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/schlechte-aussichten-fur-solarbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>

		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<category><![CDATA[Solarmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Solarworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs, die US-Investment Bank hat davor gewarnt, dass 2011 ein schweres Jahr für die Solarbranche wird. Dieses Jahr gibt es zwar noch gute Abverkäufe, doch dies sei auf Hamsterkäufe zurückzuführen. Da die Einspeisevergütung gedrosselt wird, ist mit weniger Aufträgen zu rechnen. 
Die Hersteller spüren den Rückgang der staatlichen Förderung und leiden zudem unter der asiatischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/schlechte-aussichten-fur-solarbranche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strom nicht billiger durch längere AKW-Laufzeiten</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/strom-nicht-billiger-durch-langere-akw-laufzeiten/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/strom-nicht-billiger-durch-langere-akw-laufzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>

		<category><![CDATA[Atomwirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Entgegen der Argumentation der Bundesregierung für eine längere Laufzeit für Atomkraftwerke, wird dies nicht den Strompreis niedrig halten. Schon in den vergangenen Jahren ist durch einen erheblichen Anteil der Kernenergie an der Energieversorgung der Strompreis nicht gesunken, sondern im Gegenteil immer weiter angestiegen.
Die Bundesregierung stellt sich für 2050 einen Energiemix vor, bei dem die erneuerbaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/strom-nicht-billiger-durch-langere-akw-laufzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anfassen weckt Kauflust</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/anfassen-weckt-kauflust/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/anfassen-weckt-kauflust/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handel]]></category>

		<category><![CDATA[Forscher]]></category>

		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl man heutzutage auch fast alle Waren des täglichen Bedarfs im Internet kaufen kann, beeinflusst das das herkömmliche Warengeschäft fast überhaupt nicht. Zu diesem Ergebnis sind Forscher des California Institute of Technology in Pasadena nun gekommen. Auch wenn es im Online Geschäfte große Zuwächse gibt, so sind Konsumenten bereit, für Waren die sie zunächst anfassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/anfassen-weckt-kauflust/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banken vor Stunde der Entscheidung</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/banken-vor-stunde-der-entscheidung/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/banken-vor-stunde-der-entscheidung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzinstitute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Liquiditäts-Norm unumstritten wichtig - Zweifel an mittelfristigem Biss
Im kommenden September nähert sich das entscheidende Moment bei den Verhandlungen zur neuen Eigenkapitalrichtlinie für Finanzinstitute (Basel III). Im vorläufigen Endspurt der Verhandlungen ringen in der Basler Finanzarena Banken, Lobbyisten, Politiker und Experten aus 27 Ländern um eine Einigung bei Größe und Zeitrahmen für die angedachten obligaten Eigenkapitalquoten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/banken-vor-stunde-der-entscheidung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Migros will beim Verkauf von Arzneimitteln mitmischen</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/migros-will-beim-verkauf-von-arzneimitteln-mitmischen/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/migros-will-beim-verkauf-von-arzneimitteln-mitmischen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handel]]></category>

		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>

		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>

		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<category><![CDATA[Migros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Migros, ein Grossverteiler aus der Schweiz, will in ihren Filialen nun auch rezeptfreie Arzneimittel zu deutlich tieferen Preisen verkaufen. So sollen in das Sortiment Kopfschmerztabletten, Vitaminpräparate und andere Schmerzmittel aufgenommen werden. Bisher dürfen diese Art der Arzneimittel außer in Apotheken nur in Drogerien frei verkauft werden. Die Migros sieht in diesem Geschäftszweig jedoch ein enormes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/migros-will-beim-verkauf-von-arzneimitteln-mitmischen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jobabbau im Bankenviertel geht weiter</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/jobabbau-im-bankenviertel-geht-weiter/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/jobabbau-im-bankenviertel-geht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>

		<category><![CDATA[London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzmetropole Frankfurt ist in der Krise mit einigen Schrammen davongekommen. Zwar schreibt der Großteil der dort beheimateten Banken wieder schwarze Zahlen, in den Personalabteilungen der deutschen Institute stehen die Zeichen jedoch nach wie vor auf Rot. Anders als bei ausländischen in Frankfurt vertretenen Häusern herrschen bei Inlandsbanken noch immer personelle Überkapazitäten, wie die Landesbank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/jobabbau-im-bankenviertel-geht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banken wollen erneut Staatshilfe</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/banken-wollen-erneut-staatshilfe/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/banken-wollen-erneut-staatshilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzhilfe]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen ist der Regulierungsdruck auf die Finanzwelt europaweit angestiegen. Nun will man durch Aufsichtsbehörden und entsprechende Gesetze mehr Sicherheit in das Bankensystem bringen. Offenbar nicht ohne Grund. So kam bei einem Stresstest heraus, dass Banken wie die Alpha Bank oder die Commerzbank ohne Hilfe des Staates kein Kapital mehr aufnehmen könnten. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/banken-wollen-erneut-staatshilfe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

