<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Börsenwahn</title>
	<atom:link href="http://www.boersenwahn.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersenwahn.de</link>
	<description>Börse und Wirtschaft im Überblick</description>
	<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:44:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Banken setzen nicht auf Social Media</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/banken-setzen-nicht-auf-social-media/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/banken-setzen-nicht-auf-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Viele Banken können mit Begriffen wie Facebook und Twitter nichts anfangen. Dies ist das Ergebnis von MyPrivateBanking, einem Schweizer Forschungsunternehmen, dass die Social-Media-Performance von 50 Großbanken analysiert hat. 
Der Social-Media-Experte von Brandflow, Markus Hübner, appelliert daran, dass eine gute ausgearbeitete Online-Tätigkeit Chef-Sache sein sollte. Man sollte den Auftritt in sozialen Netzwerken nicht zum Experiment machen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/banken-setzen-nicht-auf-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus mit Verlust</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/olympus-mit-verlust/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/olympus-mit-verlust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Olympus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Olympus, der Kamera-Hersteller, rechnet mit einem Jahresverlust von 32 Mrd. Yen, rund 310 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte man noch einen Gewinn von 3,88 Mrd. Yen erzielt. Grund für den Verlust ist das schwächelnde Kamera Geschäft, damit sinkt auch der Aktienkurs um 4 Prozent. Auch im dritten Quartal hat man einen Verlust von 756 Mio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/olympus-mit-verlust/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EU Kommission lässt Börsenhochzeit platzen</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/eu-kommission-lasst-borsenhochzeit-platzen/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/eu-kommission-lasst-borsenhochzeit-platzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>

		<category><![CDATA[NYSE Euronext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Der angestrebte Zusammenschluss der Deutschen Börse mit der NYSE Euronext findet nicht statt, da die EU Kommission dies untersagt hat. Man befürchtet ein Monopol im europäischen Derivatehandel. Diese Entscheidung ist nicht nachvollziehbar und sehr bedauernswert. Manfred Gentz, Aufsichtsrat der Deutschen Börse, sagt , dass diese Entscheidung den weiter wachsenden globalen Wettbewerb der Börsen negiert. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/eu-kommission-lasst-borsenhochzeit-platzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland im Schuldensumpf - Wirtschaftskrise und drohender Staatsbankrott</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/griechenland-im-schuldensumpf-wirtschaftskrise-und-drohender-staatsbankrott/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/griechenland-im-schuldensumpf-wirtschaftskrise-und-drohender-staatsbankrott/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Eines der beliebtesten Urlaubsdestinationen hat in den letzten beiden Jahren einen unvorhersehbaren Wandel durchlebt. Seit 2010 erlebt Griechenland eine dramatische Verschuldung deren Folgen nicht nur im Land selbst, sondern auch in der gesamten Euro-Zone und an den Finanzmärkten deutlich zu spüren sind.
Entstehung und Hilfemaßnahmen im Bezug auf die Krise in Griechenland
Die Verschuldung Griechenlands begann sicherlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/griechenland-im-schuldensumpf-wirtschaftskrise-und-drohender-staatsbankrott/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo kippt Gewinnprognosen</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/nintendo-kippt-gewinnprognosen/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/nintendo-kippt-gewinnprognosen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>

		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<category><![CDATA[Tabletts]]></category>

		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo, der japanische Spielekonsolen-Hersteller, hat mit einer Gewinnwarnung geschockt. 3DS und Wii verkaufen sich schlechter als erwartet. Im letzten Quartal sind die Gewinne um mehr als 60 Prozent zurückgegangen. 
Nun setzt das Unternehmen auf das neueste Produkt Wii U, welches Ende 2012 kommen soll. Auf der Spielemesse E3 will man die technischen Details dazu bekanntgeben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/nintendo-kippt-gewinnprognosen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Honorar einer guten steuerlichen Beratung</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/honorar-einer-guten-steuerlichen-beratung/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/honorar-einer-guten-steuerlichen-beratung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Die steuerliche Beratung gilt für viele Selbständige und Unternehmen als sehr wichtig, wenn es darum geht, sämtliche Vorteile, die sich durch steuerliche Vergünstigungen ergeben, voll auszunutzen. Doch ist es häufig nicht einfach, eine gute steuerliche Beratung zu finden, die zudem auch noch in Hinsicht auf das Preis-Leistungsverhältnis fair und transparent ist. Grundsätzlich gilt, dass jede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/honorar-einer-guten-steuerlichen-beratung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banken wollen sich stärker in Social Media engagieren</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/banken-wollen-sich-starker-in-social-media-engagieren/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/banken-wollen-sich-starker-in-social-media-engagieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Einer Studie der Hamburger Beratungsgesellschaft Steria Mummert Consulting zufolge, wollen sich 76 Prozent der Banken stärker in sozialen Online-Netzwerken engagieren. Noch ein Jahr zuvor wollte dies nur jede 2. Bank.
Banken wollen an der Kommunikation teilhaben, wie sich Menschen über ihre Erlebnisse mit Banken austauschen. Man will ja schließlich wissen, wie über das eigene Haus geredet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/banken-wollen-sich-starker-in-social-media-engagieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Börslicher Handel vs. Außerbörslicher Handel</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/borslicher-handel-vs-auserborslicher-handel/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/borslicher-handel-vs-auserborslicher-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Derivate]]></category>

		<category><![CDATA[Handel]]></category>

		<category><![CDATA[Optionsscheine]]></category>

		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Wertpapiertransaktionen können entweder über Börse abgewickelt werden oder mit einem Handelspartner im außerbörslichen Direkthandel. Handelspartner sind die großen Investmentbanken, die häufig auch als Emittenten von Zertifikaten, Optionsscheinen und anderen Derivaten auftreten. 
Während der börsliche Handel durch seine Liquidität und Transparenz überzeugt, gibt es auch für den außerbörslichen Direkthandel eine Reihe von Argumenten: zum einen sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/borslicher-handel-vs-auserborslicher-handel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechte Aussichten für Solarbranche</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/schlechte-aussichten-fur-solarbranche/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/schlechte-aussichten-fur-solarbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>

		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<category><![CDATA[Solarmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Solarworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs, die US-Investment Bank hat davor gewarnt, dass 2011 ein schweres Jahr für die Solarbranche wird. Dieses Jahr gibt es zwar noch gute Abverkäufe, doch dies sei auf Hamsterkäufe zurückzuführen. Da die Einspeisevergütung gedrosselt wird, ist mit weniger Aufträgen zu rechnen. 
Die Hersteller spüren den Rückgang der staatlichen Förderung und leiden zudem unter der asiatischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/schlechte-aussichten-fur-solarbranche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strom nicht billiger durch längere AKW-Laufzeiten</title>
		<link>http://www.boersenwahn.de/strom-nicht-billiger-durch-langere-akw-laufzeiten/</link>
		<comments>http://www.boersenwahn.de/strom-nicht-billiger-durch-langere-akw-laufzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>börsenwahn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>

		<category><![CDATA[Atomwirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boersenwahn.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Entgegen der Argumentation der Bundesregierung für eine längere Laufzeit für Atomkraftwerke, wird dies nicht den Strompreis niedrig halten. Schon in den vergangenen Jahren ist durch einen erheblichen Anteil der Kernenergie an der Energieversorgung der Strompreis nicht gesunken, sondern im Gegenteil immer weiter angestiegen.
Die Bundesregierung stellt sich für 2050 einen Energiemix vor, bei dem die erneuerbaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boersenwahn.de/strom-nicht-billiger-durch-langere-akw-laufzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

